Rieter Open end spinning plant 4192 rotor
EUROPE (Western and Northern)
Drawing machine SB-D 15 Rieter	2003	Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming draw: 5,9 ktex. Folding: 6. Drawing: 7. Speed of outcome: 700 meters per minute.				
Drawing machine SB-D 15 Rieter	2003	Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming draw: 5,9 ktex. Folding: 6. Drawing: 7. Speed of outcome: 700 meters per minute.				
Drawing machine       RSB-D       35       with autoregulator		Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming				
draw: 5 ktex. Folding: 6. Drawing: 6. Speed of outcome: 700 meters per minute.				
Drawing machine  RSB-D auturegulator Rieter	2003	Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming draw: 5 ktex. Folding: 6. Drawing: 6. Speed of outcome: 700 meters per minute.				
Drawing machine  RSB-D auturegulator Rieter	2003	Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming draw: 5 ktex. Folding: 6. Drawing: 6. Speed of outcome: 700 meters per minute.				
Drawing machine  RSB-D auturegulator Rieter	2003	Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming draw: 5 ktex. Folding: 6. Drawing: 6. Speed of outcome: 700 meters per minute.				
						
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003	Speed of rotor spinning 1 000 000 rpm				
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003	Speed of rotor spinning 1 000 000 rpm				
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003	Speed of rotor spinning 1 000 000 rpm				
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003	Speed of rotor spinning 1 000 000 rpm				
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003	Speed of rotor spinning 1 000 000 rpm				
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003	Speed of rotor spinning 1 000 000 rpm				
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003	Speed of rotor spinning 1 000 000 rpm				
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003	Speed of rotor spinning 1 000 000 rpm				
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003	Speed of rotor spinning 1 000 000 rpm				
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003	Speed of rotor spinning 1 000 000 rpm				
						
Automatic bale opener UNIflock А11 Rieter	2003	Capacity - 700 kg per hour. Скорость перемещения 8 м/с				
Waste feeder-opener В2/5 Rieter	2003	Capacity -  200 kg per hour.				
Cleaning-mixing               machine UNImix В70 Rieter	2003	Capacity - 700 kg per hour.				
						
Machine     for     fine UNIflex В60 Rieter cleaning	2003	Capacity - 700 kg per hour. Cleaning degree - 80%.				
 Comber C51 Hi.Per.Card Rieter	2003	Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.				
 Comber C51 Hi.Per.Card Rieter	2003	Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.				
 Comber C51 Hi.Per.Card Rieter	2003	Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.				
 Comber C51 Hi.Per.Card Rieter	2003	Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.				
 Comber C51 Hi.Per.Card Rieter	2003	Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.				
 Comber C51 Hi.Per.Card Rieter	2003	Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.				
 Comber C51 Hi.Per.Card Rieter	2003	Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.				
 Comber C51 Hi.Per.Card Rieter	2003	Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.				
						
Waste collection unit LUWA 2	2003	Air capacity 90000 m.3 per hour				
Sorting unit LOPTEX	2004	Throughput capacity 700 kg per hour				
Coiler RSB-D 35 Rieter with rollers	2003	Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming draw: 5 ktex. Folding: 6. Drawing: 6. Speed of outcome: 700 meters per minute.				
Machine for fine cleaning of fibers UNIflex В60 Rieter	2006	Cleaning contamination`s degree - 85%				
Comber C51 Hi.Per.Card Rieter	2006	Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.				
Comber С60 Hi.Per.Card Rieter	2006	Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.				
Comber С60 Hi.Per.Card Rieter	2006	Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.				
						
Device for measuring cotton fiber`s quality factors Uster Afis	2005	Measuring of fiber contamination 15 sm per minute				
Vent system	2003	System of air pipes for supplying of clean air and removing of contaminating air				
Laboratory equipment Texita	2005	Measuring of fiber`s humidity. 1 sample (200 g)/30 min				
						
Device     ТС-МЕ    for changing of wire Truetzschler	2005	Quantity of changing wire  - 10 km per hour				
Cleaning machine UNIclean Rieter	2002	Cleaning contamination`s degree - 50%				
						
Rotor spinning machine ВТ 903 176 spindles Rieter	2003	Speed of rotor spinning 1 000 000 rpm				
Rotor spinning machine ВТ 903 176 spindles Rieter	2003	Speed of rotor spinning 1 000 000 rpm				
						
 Drawing machine SB-D 15 Rieter	2003	Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming draw: 5,9 ktex. Folding: 6. Drawing: 7. Speed of outcome: 700 meters per minute.				
 Drawing machine SB-D 15 Rieter	2003	Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming draw: 5,9 ktex. Folding: 6. Drawing: 7. Speed of outcome: 700 meters per minute.				
 Drawing machine SB-D 15 Rieter	2003	Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming draw: 5,9 ktex. Folding: 6. Drawing: 7. Speed of outcome: 700 meters per minute.				
 Drawing machine SB-D 15 Rieter	2003	Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming draw: 5,9 ktex. Folding: 6. Drawing: 7. Speed of outcome: 700 meters per minute.				
  Drawing machine       RSB-D       35       with autoregulator	2003	Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming				
						
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003					
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003					
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003					
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003					
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003					
ОЕ-rotor spinning machine ВТ 903 240 spindles Rieter	2003					
						
Automatic bale opener UNIflock А11 Rieter	2003					
 Single-barrel cleaner  UNIclean  В11 Rieter	2003					
 Cleaning-mixing               machine UNImix В70 Rieter	2003					
 Machine for fine cleaning of fibers	2003
Suction air vessel А 20, RIETER								2003			Speed of barrel`s rotation 120 rps	
Suction air vessel А 20, RIETER									2003			Speed of barrel`s rotation 120 rps	
Comber C51 Hi.Per.Card Rieter									2003			Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.	
Comber C51 Hi.Per.Card Rieter									2003			Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.	
Comber C51 Hi.Per.Card Rieter									2003			Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.	
Comber C51 Hi.Per.Card Rieter									2003			Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.	
Comber C51 Hi.Per.Card Rieter									2003			Raw material: cotton. Staple length: 30-34 мм. Linear density: 5,9 ктекс.	
Unit for waste`s collection LUWA 1									2003			Air capacity 135000 m. 3 per hour	
Unit for waste`s collection LUWA 3									2003			Air capacity 90000 m. 3 per hour	
Drawing machine with linear density`s
regulator RSB-30"									2000			"Processed fiber: cotton.  Cut length:  30-35 mm,  weight of incoming
draw: 5 ktex. Folding: 6. Drawing: 6. Speed of outcome: 430 meters per minute. "	
 Climatic unit LTG Air Engineering									2004			Air capacity 4000 m. 3 per hour	
Waste separation unit for  3  machines,
LUWA"									2006			Air capacity 9000 m. 3 per hour	
Laboratory unit Uster technologies									2003			Speed of draw and yarn`s working  40  km per hour  (fiber length, contamination)	
Laboratory equipment Uster									2004			Speed of draw and yarn`s working 10 km per hour (measuring of yarn`s number and yarn`s flaws)