Rieter, Toyoda, Trutzschler Spinning Mill
AMERICA North (USA-Canada-Mexico)
Machines can be sold separately
Plant was producing 180 tons of 100% cotton yarn – counts range 16/1 , 20/1 &  24/1
Plant Stopped activities  45/60 days ago
RIETER	BALE OPENER UNIFLOC TYPE :A 1/1A		1982
TRUTZSCHLER	CARD DK740		1989
TRUTZSCHLER	CARD DK740		1991
TRUTZSCHLER	CARD DK740		1991
TRUTZSCHLER	CARD DK740		1991
TRUTZSCHLER	CARD DK740		1990
TRUTZSCHLER	CARD DK740		1989
TRUTZSCHLER	CARD DK903		2002
TRUTZSCHLER	CARD DK903		2001
RIETER	DRAWFRAME SB-D10		2001
RIETER	COMBER E-62		2004
RIETER	COMBER E-60		1996
RIETER	UNILAP E-30		2000
TOYODA	SIMPLEX ROVING F-16 120 spindles		1986
TOYODA	SIMPLEX ROVING F-16 120 spindles		1989
TOYODA	SIMPLEX ROVING F-16 120 spindles		1981
RIETER	DRAWFRAME SB-D10		1999
RIETER	DRAWFRAME RSB-851		1993
RIETER	DRAWFRAME RSB-851		1993
RIETER	DRAWFRAME SB-D10		1999
RIETER	DRAWFRAME DO/6		1982
RIETER	DRAWFRAME SB-D10		1999
RIETER	DRAWFRAME RSB-851		1993
MURATA 7 - 7	WINDER		1994
TOYODA	RING FRAME - 450 spindles		1989
MURATA 7 - V	WINDER		1997
ZINSER	RING FRAME - 1000 spindles		1982
ZINSER	RING FRAME - 1000 spindles		1982
ZINSER	RING FRAME - 1000 spindles		1982
ZINSER	RING FRAME - 1000 spindles		1982
ZINSER	RING FRAME - 1000 spindles		1982
ZINSER	RING FRAME - 1000 spindles		1982
ZINSER	RING FRAME - 1000 spindles		1982
ZINSER	RING FRAME - 1000 spindles		1982
SCHLAFHORST	OPEN END - 216 spindles		1982
ELITEX	OPEN END BD-D30 - 216 spindles		2000
MURATA 21C	WINDER		2001
All filters and the luwa air conditioning system with two 50hp compressors each