Mori Seiki FANUC 31iB CNC control with CELOS 5000 RPM NZX2000 T3Y3 6 Axis
AMERICA North (USA-Canada-Mexico)
MORI SEIKI NZX2000 T3Y3
2019
Swing over bed 12.5"
Turning diameter 7.9"
Turning length 31.8"
Distance between centers 0
Distance between spindles 44.4"
Chuck size 1, 2: 8", 8"
Spindle nose 1, 2: A2-6, A2-6
Spindle bore diameter 1, 2: 2.9", 2.9"
Bar capacity 1, 2: 2.5", 2.5"
Spindle speeds 1, 2: 5000, 5000 RPM
Spindle horsepower 1, 2: 33.3, 33.3 HP
B-axis
X-axis travel X1, X2, X3: 8.3", 8.3", 8.3"
Z-axis travel Z1, Z2, Z3: 11.8", 31.9", 11.8"
Y-axis travel Y1, Y2, Y3: 4.3", 4.3", 4.3"
C-axis indexing 1, 2: 0.001°, 0.001°
W-axis travel sub spindle 34.3"
Rapid traverse rates X1, X2, X3: 1181, 1181, 1181 IPM
Rapid traverse rates Z1, Z2, Z3: 1968, 1968, 1968 IPM
Rapid traverse rates Y1, Y2, Y3: 787, 787, 787 IPM
Turret tool positions 1, 2, 3: 16, 16, 16
Turret rotary tool speeds 1, 2, 3: 6000, 6000, 6000 RPM
Turret rotary tool horsepower 1, 2, 3: 10, 10, 10 HP (BMT)
Machine weight 20,900 lbs
Program restart / inverse time feed
Auto power off
FANUC 31iB CNC control with CELOS
Coolant through spindles
Chip conveyor
Tool presetters (left/right)