Trutzschler Spinning plant
EUROPE (Western and Northern)
SPINNING MACHINERY								
									
Opening line No.1								
number	Description			--- Manufacturer	--- Model	--- year		--- Voltage 	--- Frequency
1	Bale opener			--- Trütszchler	--- GBC	--- 1.975		--- 220	--- 60
1	Fine opener			--- Trütszchler	--- SMZR	--- 1.975		--- 220	--- 60
1	condenser			--- Trütszchler	--- LVSA	--- 1.988		--- 220	--- 60
1	Opener and Cleaner		--- 	Trütszchler	--- RK	--- 1.988		--- 220	--- 60
1	Multiple mixer (12)			--- Trütszchler	--- MPM 12 / 1	--- 1.985		--- 220	--- 60
									
Opening line No. 2								
number	Description			--- Manufacturer	--- Model	--- year		--- Voltage 	--- Frequency
1	Bale opener			--- Trütszchler	--- GBC	--- 1.975		--- 220	--- 60
1	Fine Opener			--- Trütszchler	--- SMZR	--- 1.975		--- 220	--- 60
1	Multiple mixer No. 1 (6)		--- 	Trütszchler	--- MPM 6 / 2000	--- 1.987		--- 220	--- 60
1	Multiple mixer No.2 (6)			--- Trütszchler	--- MPM 6 / 2000	--- 1.987		--- 220	--- 60
1	Batan Atelador			--- Trütszchler	--- SME	--- 1.974		--- 220	--- 60
1	Pneumafeeder			--- Trütszchler	--- FSV	--- 1.974		--- 220	--- 60
									
Opening line No. 3								
number	Description			--- Manufacturer	--- Model	--- year		--- Voltage 	--- Frequency
1	Bale opener			--- Trütszchler	--- 046 - 07 43	--- 1.996		--- 440	--- 60
1	Fine Opener			--- Trütszchler	--- 098 - 07 05	--- 1.996		--- 440	--- 60
1	Multiple mixer			--- Trütszchler	--- 236 -07 03	--- 1.996		--- 440	--- 60
1	Fine Opener			--- Trütszchler	--- 098 - 07 06	--- 1.996		--- 440	--- 60
1	Fan HWK			--- Trütszchler	--- 106 - 00 31	--- 1.996		--- 440	--- 60
1	Fan VTW			--- Trütszchler	--- 943 - 00 09	--- 1.996		--- 440	--- 60
									
Cards							
number	Description			Manufacturer	Model	year	uses	Voltage 	Frequency
8	Carda Plant Rings			--- Saco - Lowell Shops	--- Card		--- 1	--- 220	--- 60
9	Carda Plant Rings			--- Saco - Lowell Shops	--- Card	--- 1.957	--- 1	--- 220	--- 60
11	Carda Plant Rings			--- --- Saco - Lowell Shops	--- Card	--- 1.953	--- 1	--- 220	--- 60
12	Carda Plant Rings			John D. Hollingsworth on Wheels, inc.	--- Speedmaster cards	--- 1.976	--- 1	--- 220	--- 60
1	Carda Plant Plyfil			--- Trütszchler	--- DK 760	--- 1.996	--- 1	--- 440	--- 60
2	Carda Plant Plyfil			--- Trütszchler	--- DK 760	--- 1.996	--- 1	--- 440	--- 60
																
Stretching								
number	Description			--- Manufacturer	--- Model	--- year	--- uses	--- Voltage 	--- Frequency
TO	Manuar Rings Plant			--- Vouk	--- SH - 802 E / D	--- 1.992	--- 2	--- 220	--- 60
B	Manuar Rings Plant			--- Vouk	--- SH - 802 E / D	--- 1.992	--- 2	--- 220	--- 60
D	Manuar Rings Plant			--- Vouk	--- SH - 802 E / D	--- 1.992	--- 2	--- 220	--- 60
1	Plant manuar Plyfil			--- Vouk	--- MAXILINK ML 100 R1	--- 1.999	--- 2	--- 440	--- 60
C	Plant manuar Plyfil			--- Vouk	--- SH - 802 E / D	--- 1992	--- 2	--- 440	--- 60
														
Roving								
number	Number			--- Manufacturer	--- Model	--- year	--- uses	--- Voltage 	--- Frequency
1	Plant roving Rings			--- Hollingsworth	--- FH - PK. 1500	--- 1.992	--- 96	--- 220	--- 60
2	Plant roving Rings			--- Hollingsworth	--- FH - PK. 1500	--- 1.992	--- 96	--- 220	--- 60
3	Plant roving Rings			--- Platts - Saco Lowell	--- FC - 1D	--- 1.972	--- 84	--- 220	--- 60
1	Plant roving Plyfil			--- Platts - Saco Lowell	--- FB - 1D	--- 1981	--- 84	--- 220	--- 60
2	Plant roving Plyfil			--- Platts - Saco Lowell	--- FH - 1D	--- 1986	--- 84	--- 220	--- 60
									
									
number	Description			--- Manufacturer	--- Model	--- year	--- uses	--- Voltage 	--- Frequency
1	Plyfil			Suessen Spindelfabrik Skurr, Stahelecker Gmbh & Grill	--- 14263	--- 1.996	--- 70	--- 440	--- 60
2	Plyfil			Suessen Spindelfabrik Skurr, Stahelecker Gmbh & Grill	--- 33397	--- 1.996	--- 70	--- 440	--- 60
1	Continuous Fiomax			Suessen	Fiomax 1000	--- 1992	--- 96	--- 380	--- 60
									
									
Double twisting torsion								
number	Description			--- Manufacturer	--- Model	--- year	--- uses	--- Voltage 	--- Frequency
1	Volkmann twister P.Anillos			--- Volkmann Saurer	--- VTS - 08 - 0	--- 1.999	--- 256	--- 440	--- 60
2	Volkmann twister P.Anillos			--- Volkmann Saurer	--- VTS - 08 - 0	--- 1.999	--- 256	--- 440	--- 60
3	Volkmann twister P.Anillos			--- Volkmann Saurer	--- VTS - 08 - 0	--- 2.000	--- 256	--- 440	--- 60
1	Volkmann twister P.Plyfil			--- Volkmann Saurer	--- 08 - 0	--- 1.995	--- 176	--- 440	--- 60
2	Volkmann twister P.Plyfil			--- Volkmann Saurer	--- 08 - 0	--- 1.995	--- 176	--- 440	--- 60
3	Volkmann twister P.Plyfil			--- Volkmann Saurer	--- 08 - 0	--- 1.997	--- 176	--- 440	--- 60
4	Volkmann twister P.Plyfil			--- Volkmann Saurer	--- 08 - 0	--- 1.997	--- 176	--- 440	--- 60
									
									
Winders								
number	Description			Manufacturer	Model	year	uses	Voltage 	Frequency
1	Autoconer.338 Rings Plant			--- Schlafhorst	--- 338 Type D	--- 1.999	--- 50	--- 440	--- 60
2	Autoconer.338 Rings Plant			--- Schlafhorst	--- 338 Type D	--- 1.999	--- 50	--- 440	--- 60
4	Autoconer.338 Rings Plant			--- Schlafhorst	--- 338 Type D	--- 2.001	--- 40	--- 440	--- 60
5	Autoconer.338 Rings Plant			--- Schlafhorst	--- 338 Type D	--- 2.001	--- 40	--- 440	--- 60
7	Autoconer.238 Rings Plant			--- Schlafhorst	--- 238 Type D	--- 1.998	--- 40	--- 220	--- 60
10	Autoconer 138 Rings Plant			--- Schlafhorst	--- 138 GKU - X	--- 1.987	--- 50	--- 220	--- 60
11	Autoconer.338 Rings Plant			--- Schlafhorst	--- 338 Type D	--- 2.002	--- 60	--- 380	--- 60
13	Autoconer.338 Rings Plant			--- Schlafhorst	--- 338 Type D	--- 1.999	--- 60	--- 380	--- 60
1	Plant Autoconer.238 Plyfil			--- Schlafhorst	--- 238 Type E	--- 1.996	--- 30	--- 440	--- 60
1	Vaporizing Xorella AG			--- Xorella AG	--- CH-5430	--- 1987	--- 220	--- 60
plant Looms															
Sectional warping machine Benninger							--- Voltage 	--- Frequency
Sectional warping machine Benninger 1:		Model-2000 Ergotronic					--- 400	--- 60
1 Device to take the cross:		Model-1000 Bensplit						
2 Creels		Model GAAB / GZB-S-640 positions						
2 for yarn		Model-640 GFAM						
Year		1993						
								
Dyeing plant														
Shearing Xetma Vollenweider							--- Voltage 	--- Frequency
1 Shearing Xetma Peerless XS		Type XS2 / 2000					--- 400	--- 60
		Machine No. 15252						
		Year of Production: 2003							
		Number of knives = 2						
		Knife length = 1,895mm						
		Knife with 26 sheets